Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Coton de polyester | Modèle: | plaine teinte |
---|---|---|---|
Techniques: | tissé | Poids: | 235GSM |
Largeur: | 57/58" | Utilisation: | Sac, rideau, industrie, doublure, militaire, imperméable, chaussures, costume |
Compte de fil: | 20*16 | Utilisation: | vêtements de travail, sapeur-pompier, vêtements de protection, industrie, |
Stabilité de couleur: | 4-5grade | Force de larme dans la chaîne: | >25N |
Surligner: | Polyester salut Vis Fabric,coton salut Vis Fabric,tissu de 80% de 20% de visibilité de polyester de 80% haut |
Coton du polyester de 80%/20% salut Vis Woven Fabric pour l'uniforme de police
Détails de tissu acide de preuve :
Ce qui suit est des informations détaillées au sujet du tissu acide de preuve pour votre référence, il serait meilleur si vous pouvez nous dire les caractéristiques du produit que vous avez besoin, de sorte que nous puissions te fournir des détails plus précis de produit, et te fournissez un meilleur service.
Il a les caractéristiques suivantes :
1. Il a l'excellente et durable anti représentation de rétrécissement et n'est pas facile de se rétrécir après lavage.
2. L'élasticité du tissu est considérablement améliorée, aucun repasser n'est nécessaire après lavage, et la régularité peut atteindre au-dessus du niveau 3,5.
3. La surface du tissu est lumineuse et mince comme soie.
4. Sentez-vous doux et lisse, ne lavez pas les cheveux pendant beaucoup de fois, garder nouvelle la coiffure douce et naturelle tout le temps.
5. L'anti agent de finition spécial de ride rend le tissu non-toxique et hygroscopique.
L'information de Detial :
Nom de produit | Coton du polyester de 80%/20% salut Vis Woven Fabric pour l'uniforme de police |
Composition | Polyester/coton |
Style | Sergé |
Largeur | 57" 58" |
Résistance à la traction dans la chaîne | ≥1000N |
Force de larme dans la chaîne | ≥25N |
Rétrécissement | ≤3% |
Le délai d'exécution | 20days |
Type d'approvisionnement | Articles de Faire-à-ordre ou de Dans-actions |
Périodes de lavage | 20times |
Échantillon | Libre |
L'autre tissu :
Sergé de coton | Nom de produit | Fil | Densité | Largeur (pouce) | Poids (GM/M) |
ZXSK-01 | Sergé | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 270 |
ZXSK-02 | Sergé | 20*16 | 128*60 | 57/58 | 242 |
ZXSK-03 | Sergé | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
ZXSK-04 | Sergé | 21*21 | 124*69 | 57/58 | 240 |
ZXSK-05 | Sergé | 7*7 | 68*38 | 57/58 | 360 |
ZXSK-06 | Sergé | 10*7 | 72*40 | 57/58 | 310 |
ZXSK-07 | Sergé | 10*10 | 74*44 | 57/58 | 300 |
ZXSK-08 | Sergé | 14*14 | 80*52 | 57/58 | 235 |
ZXSK-09 | Sergé | 32*12 | 147*72 | 57/58 | 260 |
ZXSK-10 | Sergé | 40*40 | 143*112 | 57/58 | 150 |
ZXSK-11 | Sergé | 40*32 | 143*90 | 57/58 | 150 |
ZXSK-12 | Sergé | 32*21 | 133*78 | 57/58 | 190 |
Poyester/coton | Nom de produit | Fil | Densité | Largeur (pouce) | Poids (GM/M) |
ZXSK-13 | T/C90/10 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-14 | T/C80/20 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-15 | T/C80/20 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-16 | T/C90/10 | 45*45 | 110*76 | 43/44 | 100 |
ZXSK-17 | T/C90/10 | 45*45 | 96*72 | 57/58 | 90 |
Vue de produit :
Service :
Plus de détail svp nous appellent ou envoient directement !
Excellente qualité et prix raisonnable à fournir
Nos produits peuvent être faits selon votre condition.
FAQ :
Q : Quels sont vos produits principaux ?
nos produits principaux sont tissu pour des vêtements de travail, tels qu'ignifuge, antistatiques, tissu résistant d'huile de l'eau, flanelle d'impression de coton, corduory…
Q : Quel est notre avantage ?
: 1. Un groupe expert de Contral de qualité, qui les moyens vous peuvent être assurément dans nos produits.
Q : Fournissez-vous des aperçus gratuits ?
: Oui.
Q : SI vous avez besoin de n'importe quelle aide, sentez-vous svp libre pour m'appeler pour l'aide.
: Personne de contact : Tony Liu Tel : +8618537306523 QQ : 865800322 Wechat : 18537306523 Whatsapp : +8618537306523
Personne à contacter: Tony Liu
Téléphone: +8618537306523