Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Imprimé | Type de fil: | Peigné |
---|---|---|---|
Poids: | 150gsm | D'entité: | Rétrécissement-Résistant |
Style: | Plain | Type: | Tissu de flanelle |
Utilisez: | Vêtement, interlignage, rayant, sofa | Compte de filé: | 20*10 |
Type d'alimentation: | Faire à la demande | Couleur: | la couleur ny est disponible pour le client |
Surligner: | TISSU DE FLANELLE DE COTON,tissu de pilou de coton |
Style simple résistant de rétrécissement de tissu de flanelle imprimé par bande dessinée de l'Indonésie 150 GSM
DÉTAILS DE PRODUIT
&Name des produits | tissu blanchi, imprimé, teint de flanelle |
Composition | coton 100% |
Largeur | 43/44 57/58, également soit ajusté selon les exigences de clients |
Poids | 115GSM-320GSM, également soit ajusté selon les exigences de clients |
Applications | l'habillement des enfants, textile à la maison, rideau, jouet, rayant le tissu |
Caractéristique |
sentiment doux et confortable, fin |
Section de remarques :
Les produits sont tir en espèces. Le problème d'ombrage de couleur peut exister dû pour s'allumer. Si le damand de la couleur est plus haut, vous pouvez contacter le personnel de service et envoyer des échantillons à adapter aux besoins du client.
Marchandise | Compte de fil | Densité | Largeur (pouce) | Poids (GSM) |
Flanelle/bilatéral blanchis par C100 | 20*10 | 40*42 | 43/44 | 150 |
Flanelle blanchie par C100/un côté | 20*10 | 40*42 | 43/44 | 150 |
Flanelle blanchie par C100/un côté | 24*13 | 40*42 | 43/44 | 120 |
Flanelle blanchie par C100/un côté | 24*13 | 40*40 | 43/44 | 115 |
Flanelle/bilatéral imprimés par C100 | 20*10 | 40*42 | 43/44 | 150 |
Flanelle imprimée par C100/un côté | 20*10 | 40*42 | 43/44 | 150 |
Flanelle/bilatéral imprimés par C100 | 20*10 | 40*45 | 43/44 | 160 |
Flanelle imprimée par C100/un côté | 20*10 | 40*45 | 43/44 | 160 |
Flanelle de serge imprimée par C100 | 32*21 | 64*66 | 43/44 | 130 |
Flanelle de serge imprimée par C100 | 32*21 | 64*66 | 57/58 | 130 |
Flanelle/bilatéral imprimés par C100 | 20*10 | 40*42 | 57/58 | 150 |
Flanelle/bilatéral teints par C100 | 20*10 | 40*42 | 43/44 | 150 |
Flanelle teinte par C100/un côté | 20*10 | 40*42 | 43/44 | 150 |
Flanelle/bilatéral teints par C100 | 20*10 | 40*42 | 57/58 | 150 |
Flanelle teinte par C100/un côté | 20*10 | 40*42 | 57/58 | 150 |
Flanelle de serge teinte par C100 | 32*21 | 64*66 | 57/58 | 130 |
Carte de Sample&Colour :
Veuillez nous contacter si vous devez envoyer des échantillons. Dû à trop de personnes d'envoyer des échantillons, échantillons ne sont aucun chargé, mais le coût de courrier doit être payé. Comprenez svp, merci !
Service après-vente :
Si vous recevez des produits et avez n'importe quel satisfication, svp contactez-nous. Nous devons traiter en temps utile pour vous faire satisfait.
Bas MOQ :
Il peut rencontrer vos affaires promotionnelles très bien.
AU SUJET DE KEJIE :
le kejie de Xinxiang est atrad et la fabrication se spécialise dans le développement et la recherche, le produit et la vente aux tissus et à la société spéciale muti-purposed de la protection fabrics.the possède plusieurs impression, équipements complets d'inspection et victoires par quantité de substances gluantes dans la production.
il y a maily 7 productions sérieuses : ignifuge, antistatique, anti-acid&alkali, vêtements de travail, flanelle, camouflage et velours côtelé. ils sont largement appliqués aux champs du mien, huile, industrie chimique, vêtement, couverture de bébé, jupes, chaussures, formant l'habillement et ainsi de suite.
ce qui suit est manière de garantie de qualité : fil 1.quality choisi pour tisser le tissu ; colorant 2.environmental andected pour répondre à l'exigence d'à extrémité élevé ; l'étape 3.each du traitement préparatoire, priting, teinture, ratardant à finir sont sous le contrôle pour assurer le meilleur ; les paramètres 4.the de la stabilité, retardement, contenu de formaldéhyde sont vérifiés à toutes les portées de qualité de times.the le standrd : gb8965-2009, eniso11611, eniso11612, en1149-3/5, iec1482-1-2, nfpa70e, nfpa2112, astm f1959, astm f150.
les productions de société sont bien accueillies en Europe, Amérique, australie et ainsi la conception de société d'on.the est « dessus de qualité, honnêteté basée, l'invotation technologique, personnes de welcom de .warmly de service d'abord » de toutes les conditions sociales ici et ailleurs pour visiter pour le futur cooeration.
Personne à contacter: Sandy Mu
Téléphone: +8615137351002