Sorry! This product is no longer available.

Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Polyester / coton | Techniques: | Tissé |
---|---|---|---|
Compte de filé: | 20*16 | Densité: | 120*60 |
Poids: | 270gs m | D'entité: | Ignifuge, fluorescent, antistatique, Rétrécissement-résistant, imperméable, autre |
Type d'alimentation: | Faire à la demande | Utilisez: | Sac, literie, couverture, rideau, robe, veste, doublure, imperméable, chemise, chaussures, costume, |
Surligner: | tissu ignifuge,tissu ignifuge |
Matériel résistant au feu d'habillement de coton de polyester pour des vêtements de travail de pompier
Tissus principaux | Compte de fil | Densité | Largeur (pouce) | Poids (GSM) |
SÉRIE DE COTON | ||||
camouflage kaki | 20*16 | 128*60 | 57/58 | 240 |
camouflage kaki | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 190 |
camoulage kaki | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
toile de camouflage | 10*10 | 70*42 | 57/58 | 280 |
Tissu de carreau de camouflage | 20*16 | 98*55 | 57/58 | 200 |
Sergé de camouflage | 32*32 | 130*70 | 57/58 | 150 |
Sergé de camouflage | 32*21 | 133*78 | 57/58 | 190 |
Popeline de camouflage | 40*40 | 133*72 | 57/58 | 120 |
Série de comité technique | ||||
Camouflage T/C kaki 65/35 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Camouflage T/C kaki 80/20 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Camouflage T/C kaki 90/10 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Camouflage T/C kaki 65/35 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Camouflage T/C kaki 80/20 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Camouflage T/C kaki 90/10 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Camouflage T/C kaki 65/35 | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
Toile T/C 65/35 de camouflage | 10*10 | 70*42 | 57/58 | 280 |
Sergé T/C 65/35 de camouflage | 32*32 | 130*70 | 57/58 | 150 |
Camouflage CVC kaki | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Camouflage CVC kaki | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
KhakiCVC de camouflage | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
Transport | Par la mer, par avion, par chemin de fer et par la livraison express. | |
Paiement | L/C, T/T, Western Union, Paypal | |
Port | Changhaï/Tianjin/Qingdao | |
Emballage |
1.around 150 mètres en un petit pain, en deux pièces se joint 2.Rolled de grande largeur sur des noyaux des tubes 2.5cm petit pain 3.Each à être individuellement poly enveloppé et placé dans un sac de polypropylène. |
|
Délai de livraison | Au sujet de 20days après le dépôt. | |
L'ordre urgent sera affaire avec immédiatement. |
XINXIANG KEJIE EST ATRAD ET LA FABRICATION SE SPÉCIALISE DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE, LE PRODUIT ET LA VENTE À FABRICS ET MUTI-PURPOSED SPECIAL PROTECTION FABRICS.THE COMPANY POSSÈDE PLUSIEURS IMPRESSION, ÉQUIPEMENTS COMPLETS D'INSPECTION ET VICTOIRES PAR QUANTITÉ DE SUBSTANCES GLUANTES DANS LA PRODUCTION.
CE QUI SUIT EST MANIÈRE DE GARANTIE DE QUALITÉ :
1. FIL DE QUALITÉ CHOISI POUR TISSER LE TISSU ;
2. COLORANT ENVIRONNEMENTAL ANDECTED POUR RÉPONDRE À L'EXIGENCE D'À EXTRÉMITÉ ÉLEVÉ ;
3. CHAQUE ÉTAPE DU TRAITEMENT PRÉPARATOIRE, PRITING, TEIGNANT, RATARDANT À FINIR SONT SOUS LE CONTRÔLE POUR ASSURER LE MEILLEUR ;
4. LES PARAMÈTRES DE LA STABILITÉ, RETARDEMENT, CONTENU DE FORMALDÉHYDE SONT À TOUT MOMENT VÉRIFIÉES DES PORTÉES DE QUALITÉ DE .THE LE STANDRD : GB8965-2009, ENISO11611, ENISO11612, EN1149-3/5, IEC1482-1-2, NFPA70E, NFPA2112, ASTM F1959, ASTM F150.
LES PRODUCTIONS DE SOCIÉTÉ SONT BIEN ACCUEILLIES EN EUROPE, AMÉRIQUE, AUSTRALIE ET AINSI DE SUITE .THE COMPANY QUE LA CONCEPTION EST « DESSUS DE QUALITÉ, L'HONNÊTETÉ BASÉE, INVOTATION TECHNOLOGIQUE, PERSONNES DE .WARMLY WELCOM DE SERVICE D'ABORD » DE TOUTES LES CONDITIONS SOCIALES ICI ET AILLEURS POUR VISITER POUR L'AVENIR COOERATION.
Personne à contacter: admin